期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280146 | 06 | 双 | |||
3280145 | 20:11 | 2+1+7=10 | 14 | 双 | 对 |
3280144 | 20:08 | 7+9+0=16 | 12 | 双 | 对 |
3280143 | 20:04 | 4+5+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3280142 | 20:01 | 7+6+9=22 | 11 | 单 | 错 |
3280141 | 19:57 | 1+6+0=07 | 19 | 单 | 对 |
3280140 | 19:54 | 5+1+7=13 | 22 | 双 | 错 |
3280139 | 19:50 | 8+4+6=18 | 19 | 单 | 错 |
3280138 | 19:47 | 9+7+7=23 | 14 | 双 | 错 |
3280137 | 19:43 | 0+0+3=03 | 16 | 双 | 错 |
3280136 | 19:40 | 8+9+5=22 | 13 | 单 | 错 |
3280135 | 19:36 | 9+5+8=22 | 22 | 双 | 对 |
3280134 | 19:00 | 9+4+5=18 | 08 | 双 | 对 |
3280133 | 18:56 | 4+5+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3280132 | 18:53 | 2+3+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3280131 | 18:49 | 8+2+4=14 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280145 | 10 | 小 | 双 | ||
3280144 | 16 | 大 | 双 | ||
3280143 | 18 | 大 | 双 | ||
3280142 | 22 | 大 | 双 | ||
3280141 | 07 | 小 | 单 | ||
3280140 | 13 | 小 | 单 | ||
3280139 | 18 | 大 | 双 | ||
3280138 | 23 | 大 | 单 | ||
3280137 | 03 | 小 | 单 | ||
3280136 | 22 | 大 | 双 | ||
3280135 | 22 | 大 | 双 | ||
3280134 | 18 | 大 | 双 | ||
3280133 | 11 | 小 | 单 | ||
3280132 | 05 | 小 | 单 | ||
3280131 | 14 | 大 | 双 | ||
3280130 | 14 | 大 | 双 | ||
3280129 | 15 | 大 | 单 | ||
3280128 | 11 | 小 | 单 | ||
3280127 | 07 | 小 | 单 | ||
3280126 | 13 | 小 | 单 | ||
3280125 | 17 | 大 | 单 | ||
3280124 | 13 | 小 | 单 | ||
3280123 | 12 | 小 | 双 | ||
3280122 | 10 | 小 | 双 | ||
3280121 | 14 | 大 | 双 | ||
3280120 | 22 | 大 | 双 | ||
3280119 | 15 | 大 | 单 | ||
3280118 | 20 | 大 | 双 | ||
3280117 | 10 | 小 | 双 | ||
3280116 | 16 | 大 | 双 | ||
3280115 | 17 | 大 | 单 | ||
3280114 | 20 | 大 | 双 | ||
3280113 | 17 | 大 | 单 | ||
3280112 | 19 | 大 | 单 | ||
3280111 | 14 | 大 | 双 | ||
3280110 | 08 | 小 | 双 | ||
3280109 | 12 | 小 | 双 | ||
3280108 | 11 | 小 | 单 | ||
3280107 | 22 | 大 | 双 | ||
3280106 | 18 | 大 | 双 | ||
3280105 | 11 | 小 | 单 | ||
3280104 | 15 | 大 | 单 | ||
3280103 | 06 | 小 | 双 | ||
3280102 | 08 | 小 | 双 | ||
3280101 | 14 | 大 | 双 | ||
3280100 | 23 | 大 | 单 | ||
3280099 | 12 | 小 | 双 | ||
3280098 | 09 | 小 | 单 | ||
3280097 | 08 | 小 | 双 | ||
3280096 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出12 20 12 15 11 07 11 17 12 05 |