期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280158 | 16 | 双 | |||
3280157 | 20:53 | 2+4+4=10 | 08 | 双 | 对 |
3280156 | 20:50 | 4+3+6=13 | 13 | 单 | 对 |
3280155 | 20:46 | 0+1+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3280154 | 20:43 | 9+2+7=18 | 16 | 双 | 对 |
3280153 | 20:39 | 8+9+1=18 | 09 | 单 | 错 |
3280152 | 20:36 | 5+4+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3280151 | 20:32 | 9+7+6=22 | 14 | 双 | 对 |
3280150 | 20:29 | 1+2+8=11 | 16 | 双 | 错 |
3280149 | 20:25 | 9+5+8=22 | 23 | 单 | 错 |
3280148 | 20:22 | 3+9+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3280147 | 20:18 | 0+0+2=02 | 13 | 单 | 错 |
3280146 | 20:15 | 7+5+2=14 | 12 | 双 | 对 |
3280145 | 20:11 | 2+1+7=10 | 15 | 单 | 错 |
3280144 | 20:08 | 7+9+0=16 | 14 | 双 | 对 |
3280143 | 20:04 | 4+5+9=18 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280157 | 10 | 小 | 双 | ||
3280156 | 13 | 小 | 单 | ||
3280155 | 01 | 小 | 单 | ||
3280154 | 18 | 大 | 双 | ||
3280153 | 18 | 大 | 双 | ||
3280152 | 15 | 大 | 单 | ||
3280151 | 22 | 大 | 双 | ||
3280150 | 11 | 小 | 单 | ||
3280149 | 22 | 大 | 双 | ||
3280148 | 12 | 小 | 双 | ||
3280147 | 02 | 小 | 双 | ||
3280146 | 14 | 大 | 双 | ||
3280145 | 10 | 小 | 双 | ||
3280144 | 16 | 大 | 双 | ||
3280143 | 18 | 大 | 双 | ||
3280142 | 22 | 大 | 双 | ||
3280141 | 07 | 小 | 单 | ||
3280140 | 13 | 小 | 单 | ||
3280139 | 18 | 大 | 双 | ||
3280138 | 23 | 大 | 单 | ||
3280137 | 03 | 小 | 单 | ||
3280136 | 22 | 大 | 双 | ||
3280135 | 22 | 大 | 双 | ||
3280134 | 18 | 大 | 双 | ||
3280133 | 11 | 小 | 单 | ||
3280132 | 05 | 小 | 单 | ||
3280131 | 14 | 大 | 双 | ||
3280130 | 14 | 大 | 双 | ||
3280129 | 15 | 大 | 单 | ||
3280128 | 11 | 小 | 单 | ||
3280127 | 07 | 小 | 单 | ||
3280126 | 13 | 小 | 单 | ||
3280125 | 17 | 大 | 单 | ||
3280124 | 13 | 小 | 单 | ||
3280123 | 12 | 小 | 双 | ||
3280122 | 10 | 小 | 双 | ||
3280121 | 14 | 大 | 双 | ||
3280120 | 22 | 大 | 双 | ||
3280119 | 15 | 大 | 单 | ||
3280118 | 20 | 大 | 双 | ||
3280117 | 10 | 小 | 双 | ||
3280116 | 16 | 大 | 双 | ||
3280115 | 17 | 大 | 单 | ||
3280114 | 20 | 大 | 双 | ||
3280113 | 17 | 大 | 单 | ||
3280112 | 19 | 大 | 单 | ||
3280111 | 14 | 大 | 双 | ||
3280110 | 08 | 小 | 双 | ||
3280109 | 12 | 小 | 双 | ||
3280108 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 12 20 12 15 11 07 11 17 12 |